Mindoxy Host

Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.5g.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.6g.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.aaa.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.aca.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.academy $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.accountant $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.accountants $ 96.99 $ 193.98 $ 290.97 $ 484.95 $ 969.90
.acct.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.actor $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.adv.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.ae.org $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.agency $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.ai - - - - -
.ai.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.airforce $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.am.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.amsterdam $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.apartments $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.app $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.archi $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.army $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.arq.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.art $ 20.89 $ 39.78 $ 56.67 $ 89.45 $ 178.90
.art.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.asia $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.associates $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.attorney $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.au $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.auction $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.audio $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.auto $ 3,002.99 $ 6,005.98 $ 9,008.97 $ 15,014.95 $ 30,029.90
.avocat.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.band $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.bar $ 73.89 $ 147.78 $ 221.67 $ 369.45 $ 738.90
.bar.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.bargains $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.beer $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.berlin $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.best $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.bet $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.bid $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.bihar.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.bike $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.bingo $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.bio $ 74.59 $ 149.18 $ 223.77 $ 372.95 $ 745.90
.biz $ 18.69 $ 26.16 $ 44.85 $ 82.23 $ 175.68
.biz.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.black $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.blackfriday $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.blog $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.blog.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.blue $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.boutique $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.br.com $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.build $ 73.89 $ 147.78 $ 221.67 $ 369.45 $ 738.90
.builders $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.business $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.business.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.buzz $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.bz $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.ca $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 $ 150.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.cafe $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.cam $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.camera $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.camp $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.capetown $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.capital $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.car $ 3,002.99 $ 6,005.98 $ 9,008.97 $ 15,014.95 $ 30,029.90
.cards $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.care $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.career $ 109.79 $ 219.58 $ 329.37 $ 548.95 $ 1,097.90
.careers $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.cars $ 3,002.99 $ 6,005.98 $ 9,008.97 $ 15,014.95 $ 30,029.90
.casa $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.cash $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.casino $ 147.79 $ 295.58 $ 443.37 $ 738.95 $ 1,477.90
.catering $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.cc $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.center $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.chat $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.cheap $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.christmas $ 70.49 $ 140.98 $ 211.47 $ 352.45 $ 704.90
.church $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.city $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.cl $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 $ 150.90
.claims $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.cleaning $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.click $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.clinic $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.clothing $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.cloud $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.club $ 18.49 $ 24.97 $ 43.46 $ 80.44 $ 172.89
.cn $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.cn.com $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.cn.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.co $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 -
.co.com $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.co.de $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.90
.co.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.co.nz $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.co.uk $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.co.za $ 5.79 - - - -
.coach $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.codes $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.coffee $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.college $ 73.89 $ 147.78 $ 221.67 $ 369.45 $ 738.90
.com $ 14.00 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.com.au $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 -
.com.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.com.cn $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.com.co $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 -
.com.de $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.com.ec $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.com.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.com.mx $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 -
.com.ru $ 5.29 - - - -
.com.sc $ 110.89 $ 221.78 $ 332.67 $ 554.45 $ 1,108.90
.community $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.company $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.computer $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.condos $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.construction $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.consulting $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.contractors $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.cooking $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.cool $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.coop.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.country $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.coupons $ 49.69 $ 99.38 $ 149.07 $ 248.45 $ 496.90
.courses $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.cpa.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.credit $ 99.29 $ 198.58 $ 297.87 $ 496.45 $ 992.90
.creditcard $ 150.19 $ 300.38 $ 450.57 $ 750.95 $ 1,501.90
.cricket $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.cruises $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.cs.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.cymru $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.dance $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.date $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.dating $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.de $ 8.09 - - - -
.de.com $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.deals $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.degree $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.delhi.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.delivery $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.democrat $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.dental $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.dentist $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.desi $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.design $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.dev $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 $ 150.90
.diamonds $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.diet $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.digital $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.direct $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.directory $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.discount $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.doctor $ 99.29 $ 198.58 $ 297.87 $ 496.45 $ 992.90
.dog $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.domains $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.download $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.dr.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.durban $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.earth $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.ec $ 49.69 $ 99.38 $ 149.07 $ 248.45 $ 496.90
.eco $ 73.89 $ 147.78 $ 221.67 $ 369.45 $ 738.90
.eco.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.education - - - - -
.email $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.45 $ 244.90
.energy $ 99.29 $ 198.58 $ 297.87 $ 496.45 $ 992.90
.eng.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.eng.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.engineer $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.engineering $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.enterprises $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.equipment $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.er.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.es $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 -
.estate $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.eu $ 7.79 $ 10.86 $ 18.65 $ 34.23 $ 73.18
.eu.com $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.events $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.exchange $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.expert $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.exposed $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.express $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.fail $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.faith $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.family $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.fans $ 76.19 $ 152.38 $ 228.57 $ 380.95 $ 761.90
.farm $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.fashion $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.feedback $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.fin.ec $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.finance $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.financial $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.firm.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.fish $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.fishing $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.fit $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.fitness $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flights $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.florist - - - - -
.flowers $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.fm $ 135.19 $ 270.38 $ 405.57 $ 675.95 $ 1,351.90
.football $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.forsale $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.foundation $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.fr $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.fun $ 36.99 $ 71.98 $ 104.97 $ 164.95 $ 319.90
.fund $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.fyi $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.gallery $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.game $ 440.09 $ 880.18 $ 1,320.27 $ 2,200.45 $ 4,400.90
.games $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.garden $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.gb.net $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.gdn $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.gen.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.gift $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.gifts $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.gives $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.glass $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.global $ 72.79 $ 145.58 $ 218.37 $ 363.95 $ 727.90
.gmbh $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.gold $ 96.99 $ 193.98 $ 290.97 $ 484.95 $ 969.90
.golf $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.gr.com $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.graphics $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.gratis $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.green $ 72.79 $ 145.58 $ 218.37 $ 363.95 $ 727.90
.gripe $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.group $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.guide $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.guitars $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.gujarat.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.guru $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.haus $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.health $ 72.79 $ 145.58 $ 218.37 $ 363.95 $ 727.90
.healthcare $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.help $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.hiphop $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.hockey $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.holdings $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.holiday $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.homes $ 36.99 $ 39.19 $ 76.18 $ 150.16 $ 335.11
.horse $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.hospital $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.host $ 96.99 $ 108.21 $ 205.20 $ 399.18 $ 884.13
.hosting $ 440.09 $ 880.18 $ 1,320.27 $ 2,200.45 $ 4,400.90
.house $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.how $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.hu.com $ 63.59 $ 127.18 $ 190.77 $ 317.95 $ 635.90
.icu $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.id $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.immo $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.immobilien $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.in $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.in.net $ 8.69 $ 12.53 $ 21.22 $ 38.60 $ 82.05
.ind.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.ind.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.industries $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.info $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.info.ec $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.info.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.ink $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.institute $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.insure $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.int.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.international $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.internet.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.investments $ 98.19 $ 196.38 $ 294.57 $ 490.95 $ 981.90
.io $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.io.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.irish $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.jetzt $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.jewelry $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.jobs $ 142.09 $ 284.18 $ 426.27 $ 710.45 $ 1,420.90
.joburg $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.jpn.com $ 63.59 $ 127.18 $ 190.77 $ 317.95 $ 635.90
.juegos $ 440.09 $ 880.18 $ 1,320.27 $ 2,200.45 $ 4,400.90
.jur.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.kaufen $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.kim $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.kitchen $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.kiwi $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.la $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.land $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.lat $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.law $ 102.89 $ 205.78 $ 308.67 $ 514.45 $ 1,028.90
.law.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.lawyer $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.lease $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.life $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.lighting $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.limited $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.limo $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.link $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.live $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.loan $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.loans $ 99.29 $ 198.58 $ 297.87 $ 496.45 $ 992.90
.lol $ 28.89 $ 31.09 $ 59.98 $ 117.76 $ 262.21
.london $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.lotto $ 1,847.99 $ 3,695.98 $ 5,543.97 $ 9,239.95 $ 18,479.90
.love $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.ltd $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.45 $ 244.90
.ltda $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.luxury $ 577.49 $ 1,154.98 $ 1,732.47 $ 2,887.45 $ 5,774.90
.maison $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.management $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.market $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.marketing $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.markets $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.mba $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.me $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.me.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.me.uk $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.med.ec $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.med.pro $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.media $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.memorial $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.men $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.menu $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.miami $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.mn $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.mobi $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.moda $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.mom $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.money $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.mortgage $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.mus.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.mx $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 -
.nagoya $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.name $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.navy $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.net $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.net.au $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 -
.net.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.net.cn $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.net.co $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 -
.net.ec $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.net.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.net.nz $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.net.ru $ 5.29 - - - -
.net.sc $ 110.89 $ 221.78 $ 332.67 $ 554.45 $ 1,108.90
.network $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.news $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.ngo $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.ninja $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.nl $ 10.99 - - - -
.no.com $ 63.59 $ 127.18 $ 190.77 $ 317.95 $ 635.90
.nom.co $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 -
